序號 | * 稱 | 參 數(shù) | 序號 | * 稱 | 參 數(shù) |
1 | 額定工況干球溫度 | 21℃ | 5 | 低溫工況濕球溫度 | 4.6℃ |
2 | 空氣相對濕度 | 70% | 6 | 室外空氣平均風(fēng)速 | 2.4m/s |
3 | 室外空氣平均風(fēng)速 | 2.7m/s | 7 | 冷水計算溫度 | 15℃ |
4 | 低溫工況干球溫度 | 8℃ | 8 | 熱水計算溫度 | 55℃ |
空氣源熱泵機組出水溫度恒定45℃,用戶實際用水溫度設(shè)計為45℃,為保證用戶在冬季制熱供暖需求,此方案是7℃工況計算用戶每天實際需45℃熱水量,以及地暖供暖所熱需熱量值;按每平方米配90W配機組的所需熱量,。在房間*次提溫后,。恒溫所需熱量每平方米配40-50W機組運行時間計算 ,制冷按每平方米配150W設(shè)計標配,計算其機組匹配。
項 目 | 空氣源熱泵熱水器機組 |
地暖機組熱量值 | 1100㎡*90W/㎡*H=99kW/小時 |
一、熱水工程熱泵機組25×2臺方案
序號 | *稱 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 (元) | 備注 |
一、熱水工程主體設(shè)備 | |||||||
1 | 空氣能熱泵機組 | KT | 臺 | 2 | *** | *** | 地暖空氣能 |
3 | 地暖補水箱特制 | 200L | 個 | 1 | *** | *** | 承壓水箱 |
二、熱水工程電器設(shè)備 | |||||||
4 | 地暖循環(huán)泵 | 臺 | 4 | *** | *** | 廣一水泵 | |
6 | 主控制系統(tǒng)(地暖控制系統(tǒng)) | DNOT600 | 套 | 1 | *** | *** | 帝康 |
7 | 總電控箱 | 只 | 1 | *** | *** | 國產(chǎn)(國標合格) | |
8 | 電線電纜 | 50平方/25平方 | 批 | 1 | *** | *** | 國產(chǎn)(國標合格) |
9 | 電線電纜 | 2.5平方/1.5平方 | 批 | 1 | *** | *** | 國產(chǎn)(國標合格) |
三、工程管道配件 | |||||||
11 | 熱水循環(huán)管 | ФDN-63# | 批 | 1 | *** | *** | 聯(lián)塑PPR |
14 | Y型過濾器 | ФDN-50 | 個 | 2 | *** | *** | 國產(chǎn)(銅質(zhì)) |
15 | 管道彎頭/閘閥 | 批 | 1 | *** | *** | 聯(lián)塑(國產(chǎn)) | |
15 | 輔助材料 | 批 | 1 | *** | *** | ||
四、其他項目 | |||||||
16 | 運費 | 項 | 1 | *** | *** | ||
17 | 設(shè)備安裝費 | 項 | 1 | *** | *** | 含售后服務(wù)費用 | |
五、工程費用合計 | |||||||
總費用 |
備注:1、以上報價不含稅價,已含設(shè)備安裝費。
2、用戶需鋪設(shè)好地暖管道并將集水器與分水器安裝到位。
3、工程總造價因機組配置有所不同,請用水單位業(yè)主詳細了解機組設(shè)備性能參數(shù)、功率、能耗、每小時產(chǎn)熱水量、本方案配置優(yōu)、缺點等再做選擇。
凱華水務(wù)(洛陽洛汝給水凈水設(shè)備有限公司)經(jīng)營空氣能熱泵設(shè)備、太陽能熱水工程等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品多年,種類齊全,經(jīng)驗豐富,可提出更多合理化安裝及維護的建議
凱華水務(wù)熱水暖通和換熱設(shè)備:
1、太陽能熱水系統(tǒng)
2、空氣能熱水系統(tǒng)
3、地源熱泵熱水系統(tǒng)
4、燃氣熱水系統(tǒng)
5、換熱站
聯(lián)系我們: 18603799380