設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 空氣能熱水工程 |
安裝地點(diǎn) | 宿舍樓樓頂 |
用水人數(shù) | 2000人 |
人均用水量(kg) | 50KG |
日需熱水量(T) | 97.6噸 |
系統(tǒng)配置 | 9臺(tái)05SR循環(huán)式空氣能和9臺(tái)12SR直熱式空氣能 |
水箱配置 | 38個(gè)2.5噸+2個(gè)5噸(作2.5噸用原有的)保溫水箱 |
使用能源 | 電 |
日耗電(油)量 | 100度 |
加熱日耗能費(fèi)(元) | 110 |
錯(cuò)峰用電日耗能費(fèi)(元) | |
年使用天數(shù) | 300 |
年耗能費(fèi)(元) | 7500 |
使用壽命 | 10年 |